
详实资料
沈氏节能
超临界值二被空气氧化碳循环往复软件中的根本元件,顺利通过高效、性价比最高化换热器器技术应用将二被空气氧化碳升温致高温作业,上升软件速率。拥有着节构紧凑型suv、高效、性价比最高化换热器器、耐温、耐热作业、耐低压等长处,可提供清洁能源凭借速率,避免碳排放量。
产品特点
1、优质率:用微清算通道空间结构,实行优质热变换,降耗电,从而提高新能源利于利于率。
2、高省油的suv性:体型小,征占大小小,节约位置。
3、高平衡性:有着卓越的耐结垢、耐高高湿(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在几种极端恶劣情况下平衡运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去探寻稳定的节能减排散热片明白决实施方案吗?各位都都可以飞速为顾客保证新产品建意、技巧能够和个性定制化工作。欢迎图片立即搞好关系各位都,了解更多的的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
精准热线电话
187 5820 8828
(朋友圈同号)





